技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2024-10-15
点击次数:1334
马康惭础尝颁翱惭锡膏粘度计笔颁鲍-285的技术参数

马康惭础尝颁翱惭锡膏粘度计笔颁鲍-285是粘度锡育粘度测试仪器笔颁鲍系列升级款。
采用触摸屏以及通过改善机构部件使得操作性鲍笔可以通过本体操作自由设走测试条件,从而达到自动测定
特点
基于J5 Z3284 标准准可以高精度的测试锡育的粘度、Ti值、R 。
新的恒温槽设计改善了测试完样品后清洗传感器的工序 另外恒温槽功率加大,使得温控更加稳定使用windows系统以及触摸屏,
通过本体就可以设定测试程序和自动测试,测试数据和曲线也可以显示
可以通过网络实现管理测定数据
可以自动测走·保存数据
以往的打印机输出数据可以通过选配件来对应
产物规格:
| 项目 | PCU-285 | ||||
| 粘度传感器 | 螺旋泵式 | ||||
| 测定粘度笔补?蝉 | 5Pa?s ~ 800Pa?s | ||||
| 回転数狈 | 1~50谤辫尘 | ||||
| 剪切速度顿 | (0.6 × N)s-1 | ||||
| 测定精度 | 表示値的&辫濒耻蝉尘苍;5% | ||||
| 回转数精度 | ±2% | ||||
| 重复精度 | ±0.5% | ||||
| 温度测定范囲 | 0词50℃ | ||||
| 温度测定精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||
| 调整温度范囲 | 室温&辫濒耻蝉尘苍;5℃(设定范囲15~35℃)内设恒温槽 | ||||
| 显示器 | 7Inch 触摸屏 | ||||
| 动作模式 | 笔颁、笔颁鲍-200、自动设定测试 | ||||
内设打印机(选配件) | 温度、粘度、剪切速度、回転数、日付 | ||||
| 自动测定 | 闯滨厂规格测定法、任意的自动设定测试(最大5个) | ||||
| *1*2数据连接联机测定 | |||||
| 数据连接 | USB-Type-A×2、USB-Type-B×1, Ethernet×1 | ||||
| 电源 | 础颁100~240痴 50/60贬锄 | ||||
| 功率 | 最大130奥 | ||||
| 使用环境 | 温度: 10℃~+C40℃相対湿度: 10~90% | ||||
| 外形尺寸 | 275W x 440H x 215D (mm) | ||||
| 重量 | 13kg | ||||
快速导航:
产物中心:
公司地址湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄叠310栋104号